Als Top-Modell setzt die CM10 in puncto Audio-Performance neue Maßstäbe. Möglich ist dies durch die gelungene Kombination von bewährten B&W-Technologien und innovativem Design.
Ab sofort lieferbar.
Vorführbereit in unseren Ladengeschäften in Lüneburg und Dortmund!
Das Top-Modell der CM-Serie, die CM10, verfügt über das Tweeter on top-Design der Referenzmodelle der 800 Serie Diamond. Hierbei ist der Hochtöner vom übrigen Lautsprecher isoliert. Im Ergebnis klingt der Lautsprecher einfach faszinierend.
Durch den einzigartigen Aufbau des Hochtöners mit doppellagiger Kalotte konnte die Messlatte in puncto Präzision und Kontrolle selbst bei sehr hohen Frequenzen ausgesprochen hoch gelegt werden.
Dank des Tweeter on Top-Designs war im Gehäuse noch genügend Platz für einen dritten Tieftöner. Dadurch beeindruckt die CM10 durch echte Tiefbass-Power und selbst bei hohen Lautstärken werden Verzerrungen reduziert und die Basswiedergabe erweitert.
Technische Daten:
Beschreibung | 3-Wege-Bassreflexsystem |
Technical features | Frei montierter, auf Nautilus™-Röhrentechnologie basierender Aluminiumkalotten-Hochtöner mit neu entwickelter, doppellagiger Kalotte B&W-FST™-Kevlar®gewebe-Mitteltöner Mittel- und Hochtöner sind entkoppelt Flowport™ |
Lautsprecherchassis | 1 x 25-mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner mit neu entwickelter, doppellagiger Kalotte 1 x 150-mm-FST™-Kevlar®gewebe-Mitteltöner 3 x 165-mm-Papier-/Kevlar®membran-Tieftöner |
Frequenzumfang | -6 dB bei 28 Hz und 50 kHz |
Frequenzgang | 45 Hz – 28 kHz ±3 dB an der Bezugsachse |
Schallverteilung | Horizontal: ±2 dB über 60º arc Vertikal: ±2 dB über 10º arc |
Empfindlichkeit | 90dB spl (2.83V, 1m) |
Harmonische Verzerrung | 2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m) <1 % 86 Hz – 28 kHz <0,5 % 110 Hz – 20 kHz |
Impedanz (nominal) | 8Ω (minimum 3.1Ω) |
Übergangsfrequenzen | 350Hz, 4kHz |
Empfohlene Verstärkerleistung | 30 – 300 W an 8 Ω (unverzerrt) |
Max. empfohlene Kabelimpedanz | 0.1Ω |
Schreibe einen Kommentar